Kisitsisaataasivimmi kistsisit nutaat
Naatsorsueqqissaartarfiup ullumi kisitsisaasivimmini piniarnermut
allagartanut tunngasut paasissutissat saqqummiuppai, ilaatigut
suiaassutsinut, utoqqaassutsinut, kommuninut
illoqarfinnut/nunaqarfinnut, ilinniarsimassusermut aammalu isertitat
akileraarutaasussat malillugit, atuisartunut nammineq
immikkoortiterneqarsinnaasunngorlugit. Ataani paasissutissat
saqqummiunneqartut kisitsisaataasivimmiit nammineerluni
aaneqarsinnaasunut assersuutaapput.
Titartagaq 1. Piniarnermut allagartat
ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINBEVIS
Titartagaq 2. Agguaqatigiissullugu utoqqaassutsip
ineriartornera
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINEALDSNIT
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunngiffimmi pinialuttartut | |||||||||||
Katillugit | 3.548 | 3.870 | 3.815 | 3.832 | 4.245 | 4.889 | 5.094 | 4.860 | 5.256 | 5.205 | 5.121 |
Tunngaviusumik atuarfik | 1.868 | 1.945 | 1.854 | 1.746 | 1.906 | 2.095 | 2.125 | 1.919 | 1.946 | 1.799 | 1.713 |
Ilinniarnertuunngorniarfik | 125 | 139 | 130 | 156 | 179 | 223 | 251 | 223 | 299 | 303 | 245 |
Inuussutissarsiornermi ilinniagallit | 880 | 1.002 | 1.014 | 1.060 | 1.204 | 1.455 | 1.523 | 1.525 | 1.634 | 1.630 | 1.540 |
Ingerlariaqqiffiusumik ilinniagallit | 655 | 765 | 776 | 822 | 899 | 1.057 | 1.145 | 1.141 | 1.322 | 1.397 | 1.185 |
Nalunaarsorneqanngitsut | 20 | 19 | 41 | 48 | 57 | 59 | 50 | 52 | 55 | 76 | 438 |
Inuussutissarsiutitut piniartut | |||||||||||
Katillugit | 1.757 | 1.997 | 2.064 | 1.983 | 2.046 | 2.114 | 2.109 | 2.133 | 2.137 | 2.097 | 2.023 |
Tunngaviusumik atuarfik | 1.558 | 1.771 | 1.830 | 1.749 | 1.804 | 1.842 | 1.811 | 1.815 | 1.797 | 1.768 | 1.697 |
Ilinniarnertuunngorniarfik | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 14 | 20 | 24 | 24 | 25 |
Inuussutissarsiornermi ilinniagallit | 189 | 216 | 221 | 223 | 226 | 253 | 273 | 289 | 304 | 296 | 274 |
Ingerlariaqqiffiusumik ilinniagallit | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 10 |
Nalunaarsorneqanngitsut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINUDD
Titartagaq 3. Agguaqatigiisillugit isertitat
akileraarutaasussat, 1.000 kr.
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINSINDK
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunngiffimmi pinialuttartut | |||||||||||
Katillugit | 333.807 | 344.292 | 346.212 | 371.765 | 378.977 | 395.309 | 410.440 | 426.964 | 435.478 | 462.745 | 469.993 |
Illoqarfik | 347.292 | 359.240 | 360.186 | 384.265 | 394.088 | 411.464 | 425.555 | 441.689 | 453.467 | 481.865 | 488.972 |
Nunaqarfik | 233.578 | 240.796 | 248.509 | 273.539 | 272.475 | 276.312 | 291.315 | 301.350 | 314.704 | 313.974 | 335.024 |
Inuussutissarsiutitut piniartut | |||||||||||
Katillugit | 179.249 | 199.382 | 204.951 | 236.273 | 284.239 | 225.264 | 251.221 | 247.666 | 232.137 | 224.114 | 247.541 |
Illoqarfik | 202.587 | 226.976 | 220.596 | 265.922 | 317.060 | 252.602 | 287.538 | 280.912 | 263.657 | 258.410 | 286.940 |
Nunaqarfik | 155.990 | 171.390 | 188.890 | 204.122 | 248.468 | 194.048 | 203.809 | 206.578 | 197.974 | 185.837 | 205.191 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINSINDK
1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 7.641 | 7.754 | 5.110 | 3.870 | 5.094 | 4.557 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Avannaata Kommunia | 932 | 1.271 | 998 | 824 | 889 | 860 | 12,2 | 16,4 | 19,5 | 21,3 | 17,5 | 18,9 |
Kommune Qeqertalik | 976 | 958 | 654 | 460 | 623 | 474 | 12,8 | 12,4 | 12,8 | 11,9 | 12,2 | 10,4 |
Qeqqata Kommunia | 1.909 | 1.812 | 979 | 748 | 1.072 | 925 | 25,0 | 23,4 | 19,2 | 19,3 | 21,0 | 20,3 |
Sermersooq, Kitaa | 2.880 | 2.823 | 1.849 | 1.424 | 2.056 | 1.946 | 37,7 | 36,4 | 36,2 | 36,8 | 40,4 | 42,7 |
Sermersooq, Kangia | 252 | 294 | 185 | 148 | 115 | 85 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 2,3 | 1,9 |
Kommune Kujalleq | 627 | 574 | 426 | 252 | 300 | 237 | 8,2 | 7,4 | 8,3 | 6,5 | 5,9 | 5,2 |
Kommunit avataanni | 65 | 22 | 19 | 14 | 39 | 30 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,7 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINBEVIS
1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 2.574 | 2.714 | 2.125 | 1.997 | 2.109 | 2.023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Avannaata Kommunia | 982 | 1.211 | 1.037 | 1.001 | 996 | 1.012 | 38,2 | 44,6 | 48,8 | 50,1 | 47,2 | 50,0 |
Kommune Qeqertalik | 463 | 412 | 287 | 315 | 347 | 308 | 18,0 | 15,2 | 13,5 | 15,8 | 16,5 | 15,2 |
Qeqqata Kommunia | 441 | 383 | 307 | 276 | 306 | 292 | 17,1 | 14,1 | 14,4 | 13,8 | 14,5 | 14,4 |
Sermersooq, Kitaa | 271 | 255 | 178 | 182 | 211 | 187 | 10,5 | 9,4 | 8,4 | 9,1 | 10,0 | 9,2 |
Sermersooq, Kangia | 206 | 221 | 151 | 98 | 121 | 114 | 8,0 | 8,1 | 7,1 | 4,9 | 5,7 | 5,6 |
Kommune Kujalleq | 211 | 232 | 164 | 125 | 128 | 109 | 8,2 | 8,5 | 7,7 | 6,3 | 6,1 | 5,4 |
Kommunit avataanni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINBEVIS
1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunngiffimmi pinialuttartut | 7.641 | 7.754 | 5.110 | 3.870 | 5.094 | 4.557 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Taakkunani nutaat | 2.192 | 1.316 | 1.187 | 1.362 | 1.515 | 1.078 | 28,7 | 17,0 | 23,2 | 35,2 | 29,7 | 23,7 |
Taakkunani ilaaqqittut | 5.449 | 6.438 | 3.923 | 2.508 | 3.579 | 3.479 | 71,3 | 83,0 | 76,8 | 64,8 | 70,3 | 76,3 |
Taakkunani ilaajunnaartut | 1.614 | 3.296 | 1.943 | 1.036 | 1.287 | 1.638 | 21,1 | 42,5 | 38,0 | 26,8 | 25,3 | 35,9 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINBEUDIND
1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inuussutissarsiutitut piniartut | 2.574 | 2.714 | 2.125 | 1.997 | 2.109 | 2.023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Taakkunani nutaat | 353 | 278 | 166 | 372 | 199 | 163 | 13,7 | 10,2 | 7,8 | 18,6 | 9,4 | 8,1 |
Taakkunani ilaaqqittut | 2.222 | 2.436 | 1.959 | 1.625 | 1.910 | 1.860 | 86,3 | 89,8 | 92,2 | 81,4 | 90,6 | 91,9 |
Taakkunani ilaajunnaartut | 312 | 385 | 356 | 136 | 227 | 167 | 12,1 | 14,2 | 16,8 | 6,8 | 10,8 | 8,3 |
Kilde:
bank.stat.gl/FIDBEUDIND
Najoqqutaq
Nalunaarsuutit tunngavii tassaapput piniarnermut allagartat
nalunaarsorneqarneri, Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu
Naalakkersuisoqarfiup ataani piniarnermut aallaaniarnermullu
immikkoortortaqarfiup ingerlattagaat.
Nalunaarsuutit ukiumut ataasiarlutik nutarterneqartassapput.
Kisitsisaataasivik
Piffissami 1993-imiit 2023 ilanngullugu piniarnermut allagartanut
tunngasut kisitsisaat sukumiinerusut kisitsisaasivimmi bank.stat.gl-imi
aaneqarsinnaapput.
Annertunerusumik paasisaqarusuttut allaffimmi pisortaq Lars Geraae oqarasuaat 34 57 87 (toqqaannartoq) imaluunniit e-mail lage@stat.gl atorlugit saaffigisinnaavaat.